咨询热线:
13706644102
邮件:13706644102@163.com
传真:0577-58191655
地址:浙江省温州市瑞安市桐浦镇外桐工业区
弯头液压机,弯头芯棒液压机械,弯头过球液压机,弯头冷推液压机,弯头机,弯头热推液压机,热推弯头液压机
现在船舶、石化、燃气等行业发展很快,在这些行业中,管道系统是必不可少的,而其中用来输送液体或者气体的钢管弯头需求量也越来越多,所以弯头的加工方法以及生产率等也变得越来越重要。弯头加工的方法有很多种,冷推制成型工艺就是使用很广泛的一种加工方法。
使用芯棒弯头成型液压机来生产弯头的时候,首先对管坯进行锯切下料,然后使用冷推制加工方法来进行批量生产,再对弯头坡口进行处理。这种生产方法过程很简单,生产效率高,产品也很精细,不需要进行过度打磨,对于操作人员来说,也能够减少劳动强度,在生产过程中也不会产生很多的余料,但是开料形状复杂。芯棒液压机的工作过程**主要的是锁模缸需要保持闭合,要锁紧模具,在推制缸推压工件的时候,锁模缸一直处于锁模状态,等到推制结束之后,锁模缸才打开模具。对于中小型碳钢、不锈钢弯头可以使用弯头成型专用液压机来进行生产,生产出的弯头壁厚均匀,质量很好,对于异径弯头管件,也可以使用弯头成型液压机来进行制作。
项目 | 主要技术参数 | |||||||
单位UNIT | 200/120T | 400/200T | 400/280T | 1000/630T | 1200/800T | |||
锁模压力 | KN | 2000 | 4000 | 4000 | 10000 | 12000 | ||
回程压力 | KN | 400 | 600 | 600 | 2000 | 2000 | ||
液压系统压力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
工作*高压力 | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
加工范围 | ” | <1-4> | <5-8> | <5-10> | <10-16> | <10-20> | ||
锁模缸行程 | mm | 600 | 1000 | 1000 | 1400 | 1600 | ||
锁模缸**大间距 | mm | 800 | 1350 | 1400 | 1800 | 2200 | ||
工作台面尺寸 | 左右R-L | mm | 860 | 1700 | 1900 | 2300 | 2500 | |
前后F-A | mm | 740 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | ||
锁模缸快慢速度 | 空行 | Mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
工作 | Mm/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
回程 | Mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
两侧缸压力 | KN | 1200 | 2000 | 2800 | 6300 | 8000 | ||
回程 | KN | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | ||
行程 | KN | 450 | 900 | 1000 | 1400 | 1800 | ||
空行前进速度 | Mm/s | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
工作前进速度 | Mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
回程速度 | Mm/s | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
翻转传动 | 起压力 | KN | 350 | 350 | 350 | 600 | 600 | |
降压力 | KN | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | ||
进压力 | KN | 350 | 350 | 350 | 600 | 600 | ||
退压力re | KN | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | ||
电机 | KN | 11 | 23.5 | 27.5 | 44.5 | 29 | ||
重量 | T | 8 | 20 | 27 | 50 | 80 |
冷推弯头成型液压机
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话,例如:13640934827 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
共有-条评论【我要评论】