咨询热线:
13706644102
邮件:13706644102@163.com
传真:0577-58191655
地址:浙江省温州市瑞安市桐浦镇外桐工业区
液压机的种类很多,当然,其用途也很多。液压机能够分成油压机和水压机两种。水压机能够产生比较大的压力,一般是用于锻造和冲压。锻造水压机又能够分成模锻水压机和自由锻水压机。顾名思义,模锻水压机是需要使用模具的,而自由锻水压机不用。我国生产的第一台万吨水压机就是自由锻造水压机。
液压机有很多种,根据作用力方向来看,有立式液压机、卧式液压机两种。大部分液压机都是立式液压机。根据结构来分,能够分成双柱、四柱、八柱等等。中、小型立式液压机中还有C型架式,C型架式液压机三面都是打开的,操作很方便,但是刚性比较差。焊接框架式液压机刚性比较好。四柱液压机在日常使用中需要经常进行保养维护,这样才能够延长其使用寿命。四柱液压机中所使用的液压油需要进行严格过滤才能够加入油箱。液压油每年都需要进行更换,其中第一次更换时间**好在3个月左右。四柱液压机的滑块应该经常注润滑油,机器上要保持清洁,每次使用之前要喷注机油。
项目 参数 | 主要技术参数 | |||||||||||||||
单位UNIT | 315 /63 | 400 /80 | 500 /100 | 630 /100 | 800 /150 | 1000 /200 | 1500 /200 | 2000 /3.5 | 2500 /3.5 | 3000 /3.5 | 3500 /3.5 | 4000 /3.5 | 5000/ 3.5 | |||
主缸压力 | KN | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 15000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | ||
回程压力 | KN | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 31500 | ||
液压系统压力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
工作*高压力 | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
主缸行程 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | ||
主缸**大间距 | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 3500 | 3500 | ||
工作台面尺寸 | 左右 | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2600 | 2800 | 3500 | 3500 | |
前后 | mm | 300 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 | 4500 | 4500 | ||
锁模缸快慢速度 | 空行 | mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
工作 | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
回程 | mm/s | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
下顶缸压力 | KN | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | ||
回程 | KN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
顶出速度 | mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
退回速度 | mm/s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
移动缸 | 压力 | KN | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
预出行程 | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | ||
预出速度 | mm/s | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
回程 | mm/s | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
电机 | KW | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 59 | 74 | 74 | 74 | 110 | 110 | 110 | ||
重量 | T | 12 | 15 | 18 | 24 | 28 | 45 | 68 | 85 | 100 | 140 | 180 | 280 | 330 |
大型四柱液压机
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话,例如:13640934827 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
共有-条评论【我要评论】