咨询热线:
13706644102
邮件:13706644102@163.com
传真:0577-58191655
地址:浙江省温州市瑞安市桐浦镇外桐工业区
四柱液压机是利用液体产生的压力来加工金属、塑料、木材、粉末等制品的设备。四柱液压机有很多种,当然,所适用的范围也非常广。根据所使用的工作介质来分,能够分成油压机和水压机。
液压机根据作用力的方向来分,能够分成立式液压机和卧式液压机。一般情况下使用的都是立式液压机。还有双柱液压机、八柱液压机、C形架式液压机等等。C型架式液压机三面都是敞开的,使用很方便,但是刚性比较差。焊接框架式液压机的刚性比较好,其前后两个方向是敞开的,但是左右是封闭的。万能四柱液压机是要由专人操作的,操作人员要经过培训,熟练掌握液压机的使用性能和操作技术之后,才能够单独使用液压机。在使用之前,要先将模具上的杂物清除干净,不要让液压机杆上残留任何污物。液压机在安装模具的时候,要保持断电的情况,在这个过程中,不要去碰撞启动按钮、手柄等等。安装模具的时候要对齐,调整好模具的间隙,确定模具固定好了再试压。
万能四柱液压机,四柱液压机,四柱式液压机,四柱成型液压机,四柱拉伸液压机,拉伸机
项目 参数 | 主要技术参数 | |||||||||||||||
单位UNIT | 315 /63 | 400 /80 | 500 /100 | 630 /100 | 800 /150 | 1000 /200 | 1500 /200 | 2000 /3.5 | 2500 /3.5 | 3000 /3.5 | 3500 /3.5 | 4000 /3.5 | 5000/ 3.5 | |||
主缸压力 | KN | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 15000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | ||
回程压力 | KN | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 31500 | ||
液压系统压力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
工作*高压力 | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
主缸行程 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | ||
主缸**大间距 | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 3500 | 3500 | ||
工作台面尺寸 | 左右 | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2600 | 2800 | 3500 | 3500 | |
前后 | mm | 300 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2400 | 4500 | 4500 | ||
锁模缸快慢速度 | 空行 | mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
工作 | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
回程 | mm/s | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
下顶缸压力 | KN | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | ||
回程 | KN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
顶出速度 | mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
退回速度 | mm/s | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
移动缸 | 压力 | KN | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
预出行程 | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | ||
预出速度 | mm/s | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
回程 | mm/s | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
电机 | KW | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 59 | 74 | 74 | 74 | 110 | 110 | 110 | ||
重量 | T | 12 | 15 | 18 | 24 | 28 | 45 | 68 | 85 | 100 | 140 | 180 | 280 | 330 |
万能四柱液压机
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话,例如:13640934827 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
共有-条评论【我要评论】